<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Трафарет-сайт &#187; Изготовление трафаретов</title>
	<atom:link href="http://trafaret-site.ru/category/izgotovlenie-trafaretov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trafaret-site.ru</link>
	<description>Дизайн, интерьер, граффити.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 17:03:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Трафареты для рисования: делаем трафарет в photoshop</title>
		<link>http://trafaret-site.ru/2009/01/trafaret-dlya-risovaniya-v-photoshop/</link>
		<comments>http://trafaret-site.ru/2009/01/trafaret-dlya-risovaniya-v-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ветер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изготовление трафаретов]]></category>
		<category><![CDATA[Различные статьи о трафаретах]]></category>
		<category><![CDATA[Трафареты в граффити]]></category>
		<category><![CDATA[Трафареты в декоре]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[самоучитель по трафаретам]]></category>
		<category><![CDATA[создание трафарета]]></category>
		<category><![CDATA[трафарет в PhotoShop]]></category>
		<category><![CDATA[трафарет для рисования]]></category>
		<category><![CDATA[трафарет из фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[трафарет рисунков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trafaret-site.ru/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Трафареты применяются далеко не только для нанесения надписей или создания трафаретных узоров. Так же часто используются трафареты для рисования изображений разной степени сложности и детализации. Создать и подготовить трафарет для рисования не так сложно, как кажется на первый взгляд. Сегодня не обязательно быть хорошим художником, достаточно просто иметь некоторые навыки работы с программами и принтер. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trafaret-site.ru/2009/01/trafaret-dlya-risovaniya-v-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

